Списки поступающих | |||||||||||
Дата формирования - 22.07.2025. Время формирования - 19:14:01. | |||||||||||
Приемная кампания- Приемная кампания 000000013 от 03.02.2025 16:56:07 | |||||||||||
Конкурсная группа - 09.03.03 Прикладная информатика (очная форма, особая квота) | |||||||||||
Категория приема - Имеющие особое право | |||||||||||
Форма обучения - Очная | |||||||||||
Уровень подготовки - Бакалавриат | |||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - 09.03.03 Прикладная информатика | |||||||||||
Основание поступления - Бюджетная основа | |||||||||||
Источник финансирования - Федеральный бюджет | |||||||||||
Всего мест: 5. Зачислено: 0. К зачислению: 5. | |||||||||||
№ | Уникальный код | Сумма баллов | Информатика и ИКТ / Физика / Информационные технологии |
Математика / Математика и информатика |
Русский язык |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Приоритет |
Согласие на зачисление | Особенности приема | ||
1 | 3784921 | 196 | 78 | 72 | 46 | 0 | 1 | Общие места | |||
2 | 4334144 | 196 | 58 | 72 | 66 | 0 | 5 | Общие места | |||
3 | 4453790 | 173 | 43 | 70 | 55 | 5 | 1 | Общие места | |||
4 | 4102148 | 137 | 46 | 46 | 45 | 0 | 1 | Общие места | |||
5 | 4853672 | 0 | 0 | 2 | Общие места |